Estas foram as estatísticas dos canários de porte inscritos no Campeonato Brasileiro de 2013, 2ª etapa
| GLOSTER ST + CT | 1301 |
| RAÇA ESPANHOLA | 574 |
| FIFE | 549 |
| LIZARD | 498 |
| LANCA | 403 |
| YORK | 372 |
| BORDER | 245 |
| TOPETE ALEMÃO | 228 |
| FIORINO | 203 |
| FRISADO NORTE | 194 |
| NORWICH | 194 |
| HOSO JAPONES | 146 |
| MUNCHENER | 128 |
| FRISADO PARISIENSE + AGI | 119 |
| GIBBER E GIBOSO | 113 |
| CREST | 109 |
| FRISADO SUL | 106 |
| PADOVANO | 100 |
| SCOTH | 91 |
| FRISADO SUIÇO | 88 |
| RHEILANDER | 63 |
| LLARGUET | 58 |
| BERNOIS | 45 |
| BOSSU | 38 |
| ARLEQUIM | 35 |
| IRISH | 5 |
